Dünya çapında saat
Sayfanın yüklendiği andaki mevcut zaman | AM/PM moduna çevir |
Abidjan | Çar 21:43 | Akra | Çar 21:43 | Addis Ababa | Per 00:43 |
Ahmadābād | Per 03:13 | Basra | Per 00:43 | Al Başrat al Qadīmah | Per 00:43 |
Al Jīzah | Çar 23:43 | Al Mawşil al Jadīdah | Per 00:43 | Halep | Çar 23:43 |
İskenderiye | Çar 23:43 | Algiers | Çar 22:43 | Almatı | Per 03:43 |
Ankara | Çar 23:43 | Asuncion • | Çar 18:43 | Bağdat | Per 00:43 |
Bandung | Per 04:43 | Bandung | Per 04:43 | Bangkok | Per 04:43 |
Barselona | Çar 22:43 | Pekin | Per 05:43 | Beyrut | Çar 23:43 |
Bekasi | Per 04:43 | Belo Horizonte | Çar 18:43 | Bangalore | Per 03:13 |
Berlin | Çar 22:43 | Bhopāl | Per 03:13 | Bogota | Çar 16:43 |
Brasília | Çar 18:43 | Brooklyn | Çar 16:43 | Bükreş | Çar 23:43 |
Budapeşte | Çar 22:43 | Buenos Aires | Çar 18:43 | Kahire | Çar 23:43 |
Cali | Çar 16:43 | Camayenne | Çar 21:43 | Cape Town | Çar 23:43 |
Karakas | Çar 17:13 | Casablanca | Çar 21:43 | Changchun | Per 05:43 |
Changsha | Per 05:43 | Chengdu | Per 05:43 | Chennai | Per 03:13 |
Şikago | Çar 15:43 | Chittagong | Per 03:43 | Chongqing | Per 05:43 |
Ciudad Juárez | Çar 14:43 | Conakry | Çar 21:43 | Curitiba | Çar 18:43 |
Dakar | Çar 21:43 | Dalian | Per 05:43 | Şam | Çar 23:43 |
Dar es Salaam | Per 00:43 | Delhi | Per 03:13 | Dakka | Per 03:43 |
Durban | Çar 23:43 | Ecatepec | Çar 15:43 | Eşfahān | Per 01:13 |
Faisalābād | Per 02:43 | Fortaleza | Çar 18:43 | Grand Dakar | Çar 21:43 |
Guadalajara | Çar 15:43 | Guangzhou | Per 05:43 | Guayaquil | Çar 16:43 |
Hamburg | Çar 22:43 | Hangzhou | Per 05:43 | Hanoi | Per 04:43 |
Harare | Çar 23:43 | Harbin | Per 05:43 | Havana | Çar 16:43 |
Hong Kong | Per 05:43 | Houston | Çar 15:43 | Hyderābād | Per 03:13 |
Ibadan | Çar 22:43 | Indore | Per 03:13 | İstanbul | Çar 23:43 |
İzmir | Çar 23:43 | Iztapalapa | Çar 15:43 | Jaipur | Per 03:13 |
Jakarta | Per 04:43 | Cidde | Per 00:43 | Jilin | Per 05:43 |
Jinan | Per 05:43 | Johannesburg | Çar 23:43 | Kabil | Per 02:13 |
Kaduna | Çar 22:43 | Kaifeng | Per 05:43 | Kano | Çar 22:43 |
Kānpur | Per 03:13 | Kaohsiung | Per 05:43 | Karaçi | Per 02:43 |
Karaj | Per 01:13 | Katmandu | Per 03:28 | Hartum | Per 00:43 |
Kiev | Çar 23:43 | Kinshasa | Çar 22:43 | Kobe | Per 06:43 |
Kolkata | Per 03:13 | Kowloon | Per 05:43 | Kuala Lumpur | Per 05:43 |
Kumasi | Çar 21:43 | Kyoto | Per 06:43 | Lagos | Çar 22:43 |
Lahor | Per 02:43 | Lanzhou | Per 05:43 | Lima | Çar 16:43 |
Londra | Çar 21:43 | Los Angeles | Çar 13:43 | Luanda | Çar 22:43 |
Lucknow | Per 03:13 | Ludhiāna | Per 03:13 | Madrid | Çar 22:43 |
Manaus | Çar 17:43 | Manhattan | Çar 16:43 | Manila | Per 05:43 |
Maracaibo | Çar 17:13 | Maracay | Çar 17:13 | Meşhed | Per 01:13 |
Medan | Per 04:43 | Medellín | Çar 16:43 | Melbourne • | Per 08:43 |
Ciudad de Mexico | Çar 15:43 | Minsk | Per 00:43 | Mogadişu | Per 00:43 |
Montreal | Çar 16:43 | Moskova | Per 01:43 | Musul | Per 00:43 |
Mumbai | Per 03:13 | Nagoya-shi | Per 06:43 | Nāgpur | Per 03:13 |
Nairobi | Per 00:43 | Nanchang | Per 05:43 | Nanchong | Per 05:43 |
Nanjing | Per 05:43 | New York kenti | Çar 16:43 | Osaka | Per 06:43 |
Palembang | Per 04:43 | Paris | Çar 22:43 | Patna | Per 03:13 |
Perth | Per 05:43 | Philadelphia | Çar 16:43 | Phnom Penh | Per 04:43 |
Phoenix | Çar 14:43 | Pretoria | Çar 23:43 | Puebla de Zaragoza | Çar 15:43 |
Pune | Per 03:13 | Pusan | Per 06:43 | Puyang | Per 05:43 |
Pyongyang | Per 06:43 | Qingdao | Per 05:43 | Rabat | Çar 21:43 |
Raigarh Fort | Per 03:13 | Rangoon | Per 04:13 | Rāwalpindi | Per 02:43 |
Recife | Çar 18:43 | Rio de Janeiro | Çar 18:43 | Riyad | Per 00:43 |
Roma | Çar 22:43 | St. Petersburg | Per 01:43 | Salvador | Çar 18:43 |
Sanaa | Per 00:43 | Santiago | Çar 18:43 | Santo Domingo | Çar 17:43 |
Sao Paulo | Çar 18:43 | Sapporo-shi | Per 06:43 | Seul | Per 06:43 |
Şangay | Per 05:43 | Shenyang | Per 05:43 | Shenzhen | Per 05:43 |
Shijiazhuang | Per 05:43 | Shiyan | Per 05:43 | Singapore | Per 05:43 |
Soweto | Çar 23:43 | Surabaya | Per 04:43 | Sūrat | Per 03:13 |
Sidney • | Per 08:43 | Daegu | Per 06:43 | Taiden | Per 06:43 |
Taipei | Per 05:43 | Taiyuan | Per 05:43 | Tai’an | Per 05:43 |
Tangshan | Per 05:43 | Taşkent | Per 02:43 | Tahran | Per 01:13 |
Thành phố Hồ Chí Minh | Per 04:43 | Tianjin | Per 05:43 | Tokyo | Per 06:43 |
Toronto | Çar 16:43 | İncheon | Per 06:43 | Urumçi | Per 05:43 |
Vancouver | Çar 13:43 | Viyana | Çar 22:43 | Varşova | Çar 22:43 |
Wuhan | Per 05:43 | Xinyang | Per 05:43 | Xi'an | Per 05:43 |
Yokohama-shi | Per 06:43 | Yueyang | Per 05:43 | Yunfu | Per 05:43 |
Zhengzhou | Per 05:43 | Zhongshan | Per 05:43 | Zhongshan | Per 05:43 |
• Yaz saati uygulaması |